Á¦¸ñ | 2018 Ä¡Àü¿ø ¼ö½Ã¸ðÁý ÃÖÁ¾ °æÀï·ü | ||||
---|---|---|---|---|---|
±¸ºÐ | ÀÔ½ÃÁ¤º¸ | µî·ÏÀÏ | 2017-07-13 16:47:49.0 | Á¶È¸¼ö | 8087 |
÷ºÎ |
´ëÇÐ | ±¸ºÐ | ¼±¹ß Àοø |
ÃÑÁö¿øÀÚ | ¹Ù·Î°¡±â | 2018 | 2017 | 2016 |
ºÎ»ê´ë | ±¹³»´ëÇÐ | 20 | 180 | ¹Ù·Î°¡±â | 9.00 | 9.8:1 | 4.72:1 |
ÀÚ¿¬°è ¿Ü±¹´ëÇÐ | 4 | 38 | 9.50 | 11:1 | 6.25:1 | ||
ÀÚ¿¬°è Áö¿ª°í±³ | 8 | 74 | 9.25 | 5:1 | 3.2:1 | ||
ÀÚ¿¬°è Áö¿ª´ëÇÐ | 8 | 69 | 8.63 | 6.22:1 | 3.5:1 | ||
¼¿ï´ë | ÀϹÝÀüÇü | 43 | - | ¹Ù·Î°¡±â | ºñ°ø°³ | ºñ°ø°³ | ºñ°ø°³ |
Ưº°ÀüÇü | 2 | - | ºñ°ø°³ | ºñ°ø°³ | ¹Ì¼±¹ß | ||
Àü³²´ë | ÀϹÝÀüÇü | 18 | 151 | ¹Ù·Î°¡±â | 8.39 | 14.42:1 | 4.26:1 |
Áö¿ª°í±³ | 10 | 63 | 6.30 | 8.5:1 | 4.41:1 | ||
Áö¿ª´ëÇÐ | 8 | 52 | 6.50 | 6:1(Á¤½Ã) | 3.07:1 (Á¤½Ã) |
||
¼®¹Ú»çº¹ÇÕ°úÁ¤ | 1 | 14 | 14.00 | 43:1(Á¤½Ã) | 12:1(Á¤½Ã) |
(Âü°í) Àü ³²´ë Áö¿ª´ëÇаú ¼®¹Ú»çº¹ÇÕ°úÁ¤ÀÇ °æ¿ì 2017Çг⵵±îÁö Á¤½Ã ¼±¹ßÀ» ÁøÇàÇÏ´Ù°¡ ¿ÃÇØ ¼ö½Ã ¼±¹ß·Î ÀüȯµÇ¾î
Âü°íÀÚ·á·Î Á¤½Ã °æÀï·üÀ» ±âÀÔÇÑ Á¡ Âü°í¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡Ø º» °Ô½Ã¹°ÀÇ ÀúÀÛ±ÇÀº (ÁÖ)ÇÇ¿¥µð¾ÆÄ«µ¥¹Ì¿¡ ÀÖÀ¸¸ç À̸¦ ¹«´Ü µµ¿ë, º¹Á¦, ¼öÁ¤, ¹èÆ÷, °øÇ¥ÇÏ´Â µîÀÇ ÇàÀ§¿¡ ´ëÇØ¼´Â ÀúÀ۱ǹý µî °ü°è¹ý·É¿¡ ÀÇÇÑ ¹Î·Çü»ç»óÀÇ ¹ýÀû Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.